top of page
MATERIALES
Para el proyecto se plantea usar la plataforma Raspberry Pi, no requerimos procesamiento avanzado de datos, ni está conectado a la nube. A continuación se muestran los diferentes componentes y materiales que podrían ser utilizados en el desarrollo de Gestor.
Item | Cantidad | Descripción y función | Enlace |
---|---|---|---|
Pantalla Led | 1 | Pantalla led de 7 pulgadas para mostrar el rostro robótico. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Pantalla Led | 1 | Matriz led RGB 64x32 para mostrar el rostro del robot. | http://www.adafruit.com |
Sensor ultrasónico | 1 | Sensor para detectar cuando una persona se acerque al robot. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Raspberry PI | 1 | Equipo de computo para controlar el sistema y recibir los mensajes. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Parlante | 1 | Parlante con conexión USB para reproducir los mensajes. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Perfilería en aluminio | 4m | Perfil de aluminio para estructura superior del robot. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Perfilería en acero | 6m | Perfil de acero para estructura de base del robot. | http://www.homecenter.com.co |
Servomotor 4.8-7.2v 13Kg/cm | 2 | En brazos unidos al del hombro. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Servomotor rotación continua 4.8-6v 5.5Kg/cm | 2 | En los codos. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Servomotor 1501MG 4.8-6v 17Kg/cm | 2 | En los hombros unidos al cuerpo. | http://www.didacticaselectronicas.com |
Pantalla Led | 1 | Pantalla led opcional para mostrar rostro del robot | http://www.didacticaselectronicas.com |
bottom of page