top of page
ALCANCE
Se busca desarrollar un robot capaz de reproducir un mensaje y realizar una gestos relacionados con este, cumpliendo así con los objetivos especificados anteriormente.
PDS
Requerimientos de diseño
Requirement Category | Necessity | Requirement | Variable | Units | Value | Priority | Source | Verification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This list is given in order to think about as many requirements as possible | Usually obtained through an informal way (interview, insights, etc.) | Description of the necessities in terms of desires and demands of the user or client.
Only one requirement per line | With what variable can the specification be measured? | Unit upon which the variable will be held | Value or range to achieve | How important is the requirement? | ¿Who sets this requirement?Quién establece el requerimiento?
(e.g. client, regulation, market, etc.) | Each requirements needst to be testable. Therefore this column is to specify how it is going to be verified and validated. |
AESTHETICS AND FINISH | Formalmente tener una figura humana | El producto es fiel a la figura humana | Adimensional | N/A | N/A | Desire | Client | Encuestas o entrevistas para validar |
AESTHETICS AND FINISH | Visualmente amigable | Brinda una buena experiencia visual al usuario | Adimensional | N/A | N/A | Demand | Client | Encuestas o entrevistas para validar |
PERFORMANCE | Que mueva el cuello | Cuenta con varios grados de libertad para mostrar una buena movilidad al realizar una acción | Grados de libertad | grados de libertad | 3 | Demand | Client | Evaluación periódica |
PERFORMANCE | Que mueva el hombro | Cuenta con varios grados de libertad para mostrar una buena movilidad al realizar una acción | Grados de libertad | grados de libertad | 2 | Demand | Client | Evaluación periódica |
PERFORMANCE | Que mueva el codo | Cuenta con varios grados de libertad para mostrar una buena movilidad al realizar una acción | Grados de libertad | grados de libertad | 2 | Demand | Client | Evaluación periódica |
PERFORMANCE | El producto se mueve en concordancia el mensaje deseado | El producto dectecta las palabras de cada frase y genera movimientos de sus partes según la emoción que corresponde a la frase deseada | Adimensional | N/A | N/A | Desire | Client | Evaluación periódica |
PERFORMANCE | el producto expresa en el rostro la emocion que corresponde a la frase deseada | el producto es capaz de interpretar el mensaje y asignar una emocion a la frase y lo expresa en su rostro | Adimensional | N/A | N/A | Demand | Client | Evaluación periódica |
PERFORMANCE | Reproducción del mensaje que se desea | El producto tiene la capacidad de reproducir las frases deseadas | Intensidad sonora | Decibeles | x<50 | Demand | Client | Evaluación periódica |
ERGONOMICS | Que sea fácil de agarrar | Dispone de un espacio para un fácil agarre | Adimensional | N/A | N/A | Desire | Team | Encuestas o entrevistas para validar |
ERGONOMICS | Que sea fácil de desplazar | El producto facilita que este pueda transportarse | Velocidad | Km/h | 5 | Demand | Client | Encuestas o entrevistas para validar |
MATERIALS | Que sea resistente a caídas | Esta fabricado en material resistente al impacto | Deformación unitaria | mm | x<1 | Desire | Team | Evaluación periódica |
MANUFACTURING FACILITY | Que sea fácil de ensamblar | Esta compuesto por varios elementos de sujección | Adimensional | N/A | N/A | Demand | Team | Evaluación periódica |
MANUFACTURING FACILITY | Que sea fácil de ensamblar | Cuenta con un procedimiento de ensamble fácil y rápido | Número de pasos | N/A | A definir | Demand | Team | Evaluación periódica |
MANUFACTURING FACILITY | Que los procesos de manufactura sean accesibles | Todos los procesos de manufactura necesarios para el proyecto están disponibles en los talleres de EAFIT | Adimensional | N/A | N/A | Desire | Team | Evaluación periódica |
MANUFACTURING FACILITY | Que sea fácil de acceder a todos los componenetes | Que tenga pocos pasos para acceder a cada componente del producto | Número de pasos | N/A | A definir | Desire | Team | Evaluación periódica |
MAINTENANCE | Que sea fácil de limpiar | El producto no acumula suciedad | Ángulos | Grados | x>90 | Desire | Team | Encuestas o entrevistas para validar |
PRODUCT LIFE SPAN | Que quede disponible para varios semestres | El producto debe tener buena durabilidad | Duración | Semestres | x>2 | Desire | Client | |
WEIGHT | Que sea liviano | El producto es lo suficientemente liviano como para facilitar su transporte | Masa | Kilogramos | x<40 | Restriction | Regulation | Medición con váscula |
TARGET COSTS | Que sea económico | Es financiaramente viable | Costo | COP | Desire | Team | Evaluación periódica | |
QUALITY AND RELIALITY | que el poducto tenga sus componentes bien alineados | que no exista un juego que atente con el rendimiento del producto | Longitud | mm | x<1 | Desire | Team | Evaluación periódica |
ENVIRONMENT | Que sea fácil de transportar | Facilitar la ubicación del robot en diferentes sitios | Número de pasos | N/A | x<4 | Demand | Client | Validación con posibles usuario |
SIZE | Que tenga una altura de fácil interacción | Tiene una altura de fácil interacción con el usuario | Altura | Metros | 1.5-1.7 | Demand | Client | Al medir la altura del robot, no debe salirse del rango deseado |
STANDARDS, SPECIFICATIONS, AND LEGAL ASPECTS | Que se pueda conectar a los tomas disponibles en el área de trabajo | Cuenta con enchufe a la corriente tipo A o B | Adimensional | N/A | N/A | Restriction | Team | |
SAFETY | Factor de seguridad | Factor de seguridad | Adimensional | N/A | N/A | Restriction | Regulation | Evaluación periódica |
COMMUNICATION | Envío inalámbrico de información | Permite el envío de un mensaje a través de un medio inalámbrico | Adimensional | N/A | N/A | Demand | Client | El usuario envía un mensaje desde una web o app y el robot lo recibe |
bottom of page