top of page
QFD
Calificación de necesidades
Matriz QFD
Calificación | Grados de libertad | Intensidad sonora [decibeles] | Velocidad [km/h] | Deformación unitaria [mm] | Duración [semestres] | Masa [kg] | Costo [COP] | Longitud [mm] | Número de pasos | Altura [metros] | Angulos [grados] | |
REQUERIMIENTOS | Up | Up | Up | Down | Up | Down | Down | Down | Down | Up | Up | |
Formalmente tener una figura humana | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 |
Visualmente amigable | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Que mueva el cuello | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Que mueva el hombro | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Que mueva el codo | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
El producto se mueve en concordancia el mensaje deseado | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 |
El producto expresa en el rostro la emocion que corresponde a la frase deseada | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reproducción del mensaje que se desea | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que sea fácil de agarrar | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Que sea fácil de desplazar | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Que sea resistente a caídas | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
Que sea fácil de ensamblar | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 |
Que los procesos de manufactura sean accesibles | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 |
Que sea fácil de acceder a todos los componentes | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Que sea fácil de limpiar | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Que quede disponible para varios semestres | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Que sea liviano | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 |
Que sea económico | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Que el poducto tenga sus componentes bien alineados | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 |
Que sea fácil de transportar | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Que tenga una altura de fácil interacción | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
Que se pueda conectar a los tomas disponibles en el �rea de trabajo | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Factor de seguridad | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Envío inalámbrico de información | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 393 | 216 | 367 | 395 | 468 | 460 | 647 | 468 | 545 | 549 | 491 | |
Importancia relativa | 8,70% | 4,80% | 8,10% | 8,80% | 10,40% | 10,20% | 14,40% | 10,40% | 12,10% | 12,20% | 10,90% | |
Ranking | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Como resultado de la matiz QFD los requerimientos quedaron en este orden:
-
Costo[COP]
-
Altura[metros]
-
Numero de pasos
-
Ángulos[grados]
-
Duración[semestres]
-
Longitud[mm]
-
Masa[Kg]
-
Deformación unitaria[mm]
-
Grados de libertad
-
Velocidad[KM/H]
-
Intensidad sensorial [decibeles]
TECHO QFD

Con esta parte del techo se puede concluir que las relaciones mas fuertes entre los requisitos técnicos son:
Relación Positiva
-
Velocidad-Longitud
-
Duración-Longitud
-
Grados de libertad-Ángulos
Relación Negativa
-
Deformación unitaria-Duración
PDS A DETALLE
Los PDS a detalle se separaron en las partes mas importantes del proyecto:
1.ROSTRO Y AUDIO

2.COMUNICACION

3.MOVIMIENTO

ESPECIFICACIONES MAS IMPORTANTES DEL PDS

bottom of page