top of page
Calificación de necesidades
Para poder tener una idea de que factores del proyecto eran mas importantes para nuestros clientes se les pidió llenar una tabla donde se clasifica las necesidades.
Necesidad | Calificación Hugo | Calificación Edwin |
---|---|---|
Visualmente amigable | 5 | 5 |
Que mueva el cuello | 5 | 5 |
Que mueva el hombro | 2 | 1 |
Que mueva el codo | 2 | 2 |
El producto se mueve en concordancia el mensaje deseado | 4 | 5 |
el producto expresa en el rostro la emocion que corresponde a la frase deseada | 5 | 5 |
Reproducción del mensaje que se desea | 5 | 5 |
Que sea fácil de agarrar | 3 | 3 |
Que sea fácil de desplazar | 5 | 5 |
Que sea resistente a caídas | 3 | 3 |
Que sea fácil de ensamblar | 4 | 4 |
Que sea fácil de ensamblar | 4 | 4 |
Que los procesos de manufactura sean accesibles | 5 | 5 |
Que sea fácil de acceder a todos los componentes | 5 | 5 |
Que sea fácil de limpiar | 5 | 5 |
Que quede disponible para varios semestres | 5 | 5 |
Que sea liviano | 5 | 4 |
Que sea económico | 4 | 4 |
Que el producto tenga sus componentes bien alineados | 5 | 5 |
Que sea fácil de transportar | 5 | 4 |
Que tenga una altura de fácil interacción | 5 | 5 |
Que se pueda conectar a los tomas disponibles en el área de trabajo | 5 | 5 |
Factor de seguridad | 5 | 5 |
Envío inalámbrico de información | 5 | 5 |
bottom of page